R$
até
R$

APARTAMENTO EM SÃO FRANCISCO XAVIER P/MARACANÃ

Rua Marechal Rondon nº 300 - bl: 02 - apt: 1107 - São Francisco Xavier - RJ.

  • 1ª Leilão
    Abertura 14/06/2026 14:00
    Fechamento 19/06/2026 14:00
  • 2ª Leilão
    Abertura 19/06/2026 14:00
    Fechamento 23/06/2026 14:00

CONDOMÍNIO DO CONJ. SAN FRANCISCO RESIDENCE

Av. Marechal Rondon nº 300 - bl: 02 - apt: 1107

Rio de Janeiro - RJ Avenida Marechal Rondon, São Francisco Xavier
  • Metragem construída 54 m2
Imóvel ocupado

Este imóvel encontra-se ocupado no momento.

  • Avaliação

    183.000,00

  • Leiloeiro

    cristina façanha (175)

  • Comitente

    TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

  • Código Leilão

    13/2026

  • Código Lote

    000387

  • Número Lote

    LOTE 300

  • Habilitados

    10

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

O Edifício é composto de 2 blocos com doze andares de apartamentos, totalizando 288 unidades, mais o pavimento térreo, com um andar de garagem, possui playground, piscina, 2 churrasqueiras, piscina adulto e infantil, bar da piscina, academia, dois salões de festas, mercadinho e paisagismo. 

Observações

O apartamento encontra-se atualmente alugado. 

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
23/06/2026 15:06:55 FREDDANDBP Não Não R$ 173.500,00
23/06/2026 15:04:48 ARRAISLUCIANA Não Não R$ 172.500,00
23/06/2026 15:01:53 FREDDANDBP Não Não R$ 171.500,00
23/06/2026 15:01:21 ARRAISLUCIANA Não Não R$ 170.500,00
23/06/2026 15:00:32 FREDDANDBP Não Não R$ 169.500,00
23/06/2026 14:59:55 ARRAISLUCIANA Não Não R$ 168.500,00
23/06/2026 14:59:19 FREDDANDBP Não Não R$ 167.500,00
23/06/2026 14:58:14 ARRAISLUCIANA Não Não R$ 166.500,00
23/06/2026 14:55:18 FREDDANDBP Não Não R$ 165.500,00
23/06/2026 14:53:55 ARRAISLUCIANA Não Não R$ 164.500,00
23/06/2026 14:53:46 FREDDANDBP Não Não R$ 163.500,00
23/06/2026 14:53:16 ARRAISLUCIANA Não Não R$ 162.500,00
23/06/2026 14:52:44 FREDDANDBP Não Não R$ 161.500,00
23/06/2026 14:51:37 ARRAISLUCIANA Não Não R$ 160.500,00
23/06/2026 14:48:39 FREDDANDBP Não Não R$ 159.500,00
23/06/2026 14:46:19 ARRAISLUCIANA Não Não R$ 158.500,00
23/06/2026 14:43:24 FREDDANDBP Não Não R$ 157.500,00
23/06/2026 14:41:14 ARRAISLUCIANA Não Não R$ 156.500,00
23/06/2026 14:39:30 FREDDANDBP Não Não R$ 155.500,00
23/06/2026 14:39:10 ARRAISLUCIANA Não Não R$ 154.500,00
23/06/2026 14:38:32 FREDDANDBP Não Não R$ 153.500,00
23/06/2026 14:38:14 ARRAISLUCIANA Não Não R$ 152.500,00
23/06/2026 14:38:04 FREDDANDBP Não Não R$ 151.500,00
23/06/2026 14:37:49 ARRAISLUCIANA Não Não R$ 150.500,00
23/06/2026 14:37:45 FREDDANDBP Não Não R$ 149.500,00
23/06/2026 14:36:24 ARRAISLUCIANA Não Não R$ 148.500,00
23/06/2026 14:36:11 FREDDANDBP Não Não R$ 147.500,00
23/06/2026 14:35:00 ARRAISLUCIANA Não Não R$ 146.500,00
23/06/2026 14:34:34 FREDDANDBP Não Não R$ 145.500,00
23/06/2026 14:34:14 ARRAISLUCIANA Não Não R$ 144.500,00
23/06/2026 14:31:22 FREDDANDBP Não Não R$ 143.500,00
23/06/2026 14:30:06 ARRAISLUCIANA Não Não R$ 142.500,00
23/06/2026 14:29:55 FREDDANDBP Não Não R$ 141.500,00
23/06/2026 14:29:42 ARRAISLUCIANA Não Não R$ 140.500,00
23/06/2026 14:29:36 FREDDANDBP Não Não R$ 139.500,00
23/06/2026 14:28:22 ARRAISLUCIANA Não Não R$ 138.500,00
23/06/2026 14:27:51 FREDDANDBP Não Não R$ 137.500,00
23/06/2026 14:26:23 ARRAISLUCIANA Não Não R$ 136.500,00
23/06/2026 14:26:04 FREDDANDBP Não Não R$ 135.500,00
23/06/2026 14:24:19 ARRAISLUCIANA Não Não R$ 134.500,00
23/06/2026 14:23:55 FREDDANDBP Não Não R$ 133.500,00
23/06/2026 14:22:14 ARRAISLUCIANA Não Não R$ 132.500,00
23/06/2026 14:22:08 FREDDANDBP Não Não R$ 131.500,00
23/06/2026 14:20:36 MFASSIS Não Não R$ 130.500,00
23/06/2026 14:20:20 FREDDANDBP Não Não R$ 129.500,00
23/06/2026 14:18:43 MFASSIS Não Não R$ 128.500,00
23/06/2026 14:18:35 FREDDANDBP Não Não R$ 127.500,00
23/06/2026 14:17:06 MFASSIS Não Não R$ 126.500,00
23/06/2026 14:14:37 FREDDANDBP Não Não R$ 125.500,00
23/06/2026 14:13:01 MFASSIS Não Não R$ 124.500,00
23/06/2026 14:11:59 ARRAISLUCIANA Não Não R$ 123.500,00
23/06/2026 14:10:16 FREDDANDBP Não Não R$ 122.500,00
23/06/2026 14:08:58 MFASSIS Não Não R$ 121.500,00
23/06/2026 14:08:32 FREDDANDBP Não Não R$ 120.500,00
23/06/2026 14:07:03 MFASSIS Não Não R$ 119.500,00
23/06/2026 14:06:51 FREDDANDBP Não Não R$ 118.500,00
23/06/2026 14:05:17 ELISIA Não Não R$ 117.500,00
23/06/2026 14:04:18 FREDDANDBP Não Não R$ 116.500,00
23/06/2026 14:02:56 ELISIA Não Não R$ 115.500,00
23/06/2026 14:02:33 FREDDANDBP Não Não R$ 114.500,00
23/06/2026 14:02:17 ELISIA Não Não R$ 113.500,00
23/06/2026 14:02:12 FREDDANDBP Não Não R$ 112.500,00
23/06/2026 14:01:53 ELISIA Não Não R$ 111.500,00
23/06/2026 14:01:45 FREDDANDBP Não Não R$ 110.500,00
23/06/2026 14:01:11 ELISIA Não Não R$ 109.500,00
23/06/2026 14:01:06 FREDDANDBP Não Não R$ 108.500,00
23/06/2026 14:00:43 ELISIA Não Não R$ 106.500,00
23/06/2026 14:00:41 MFASSIS Não Não R$ 105.500,00
23/06/2026 14:00:17 ELISIA Não Não R$ 104.500,00
23/06/2026 14:00:13 CLAUDIO1 Não Não R$ 103.500,00
23/06/2026 13:59:27 ELISIA Não Não R$ 102.500,00
23/06/2026 13:59:23 MFASSIS Não Não R$ 101.500,00
23/06/2026 13:59:13 ELISIA Não Não R$ 100.500,00
23/06/2026 13:59:09 MFASSIS Não Não R$ 99.500,00
23/06/2026 13:57:09 ELISIA Não Não R$ 98.500,00
23/06/2026 13:51:17 ARRAISLUCIANA Não Não R$ 97.500,00
23/06/2026 13:50:29 ELISIA Não Não R$ 96.500,00
23/06/2026 13:43:00 CLAUDIO1 Não Não R$ 95.500,00
23/06/2026 12:39:57 MFASSIS Não Não R$ 94.500,00
23/06/2026 12:02:59 FREDDANDBP Não Não R$ 93.500,00
23/06/2026 10:27:48 AJESUS Não Não R$ 92.500,00
19/06/2026 20:34:09 ELISIA Não Não R$ 91.500,00
Localização e Proximidades

Avenida Marechal Rondon 300, São Francisco Xavier, Rio de Janeiro - RJ. CEP 20950900

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.