0019663-94.2018.8.19.0002 Copiar
AV. JORNALISTA ALBERTO FRANCISCO TORRES N° 237 - BL B APT 1.301 - NITEROI - RJ.
0019663-94.2018.8.19.0002 Copiar
16511
Este imóvel encontra-se ocupado no momento.
730.000,00
cristina façanha (175)
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
44/2026
000417
LOTE 237
47
Judicial
Somente online
CONDOMiNlO: portaria com funcionários 24 horas; Câmeras de segurança; apartamentos divididos em 02 blocos cada bloco com 02 elevadores; e 04 apartamentos por andar; sem área de lazer; APARTAMENTO 1301: BIOCO B 02 quartos Frente para a rua Paulo Gustavo - IcaraI/NiteróI rua asfaltada, com total infraestrutura urbana, junto ao comércio do bairro e de transporte público por linhas de ônibus
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 13:05:31 | VENCEDOR | Não | Não | R$ 608.000,00 |
| 16/10/2026 13:03:25 | AZUL | Não | Não | R$ 605.000,00 |
| 16/10/2026 13:02:32 | VENCEDOR | Não | Não | R$ 602.000,00 |
| 16/10/2026 13:00:31 | GUGAFRAGA | Não | Não | R$ 599.000,00 |
| 16/10/2026 13:00:15 | VENCEDOR | Não | Não | R$ 596.000,00 |
| 16/10/2026 13:00:04 | [email protected] | Não | Não | R$ 593.000,00 |
| 16/10/2026 13:00:01 | VENCEDOR | Não | Não | R$ 590.000,00 |
| 16/10/2026 12:59:58 | [email protected] | Não | Não | R$ 587.000,00 |
| 16/10/2026 12:59:52 | VENCEDOR | Não | Não | R$ 584.000,00 |
| 16/10/2026 12:59:49 | [email protected] | Não | Não | R$ 581.000,00 |
| 16/10/2026 12:59:43 | VENCEDOR | Não | Não | R$ 578.000,00 |
| 16/10/2026 12:59:38 | [email protected] | Não | Não | R$ 575.000,00 |
| 16/10/2026 12:59:30 | VENCEDOR | Não | Não | R$ 572.000,00 |
| 16/10/2026 12:59:24 | AZUL | Não | Não | R$ 569.000,00 |
| 16/10/2026 12:59:12 | VENCEDOR | Não | Não | R$ 566.000,00 |
| 16/10/2026 12:59:06 | GUGAFRAGA | Não | Não | R$ 563.000,00 |
| 16/10/2026 12:58:36 | AZUL | Não | Não | R$ 560.000,00 |
| 16/10/2026 12:58:19 | VENCEDOR | Não | Não | R$ 557.000,00 |
| 16/10/2026 12:57:53 | AZUL | Não | Não | R$ 554.000,00 |
| 16/10/2026 12:57:25 | VENCEDOR | Não | Não | R$ 551.000,00 |
| 16/10/2026 12:57:13 | GUGAFRAGA | Não | Não | R$ 548.000,00 |
| 16/10/2026 12:56:51 | HILBRA | Não | Não | R$ 545.000,00 |
| 16/10/2026 12:55:49 | GUGAFRAGA | Não | Não | R$ 542.000,00 |
| 16/10/2026 12:55:29 | HILBRA | Não | Não | R$ 539.000,00 |
| 16/10/2026 12:52:30 | AZUL | Não | Não | R$ 536.000,00 |
| 16/10/2026 12:50:16 | VENCEDOR | Não | Não | R$ 533.000,00 |
| 16/10/2026 12:47:46 | AZUL | Não | Não | R$ 530.000,00 |
| 16/10/2026 12:47:33 | [email protected] | Não | Não | R$ 527.000,00 |
| 16/10/2026 12:46:19 | AGN1 | Não | Não | R$ 524.000,00 |
| 16/10/2026 12:40:00 | AZUL | Não | Não | R$ 521.000,00 |
| 16/10/2026 12:39:22 | VENCEDOR | Não | Não | R$ 518.000,00 |
| 16/10/2026 12:37:07 | AZUL | Não | Não | R$ 515.000,00 |
| 16/10/2026 12:35:39 | CEZARPINTO | Não | Não | R$ 512.000,00 |
| 16/10/2026 12:34:34 | [email protected] | Não | Não | R$ 509.000,00 |
| 16/10/2026 12:26:19 | AZUL | Não | Não | R$ 506.000,00 |
| 16/10/2026 12:14:43 | AGN1 | Não | Não | R$ 503.000,00 |
| 16/10/2026 12:14:33 | GUGAFRAGA | Não | Sim | R$ 488.000,00 |
| 16/10/2026 12:14:33 | CLAUDIO COURA | Não | Não | R$ 485.000,00 |
| 16/10/2026 12:14:11 | GUGAFRAGA | Não | Sim | R$ 482.000,00 |
| 16/10/2026 12:14:11 | AGN1 | Não | Não | R$ 479.000,00 |
| 16/10/2026 12:14:06 | GUGAFRAGA | Não | Sim | R$ 476.000,00 |
| 16/10/2026 12:14:06 | CLAUDIO COURA | Não | Não | R$ 473.000,00 |
| 16/10/2026 12:13:36 | GUGAFRAGA | Não | Sim | R$ 470.000,00 |
| 16/10/2026 12:13:36 | HILBRA | Não | Não | R$ 467.000,00 |
| 16/10/2026 12:01:13 | GUGAFRAGA | Não | Sim | R$ 464.000,00 |
| 16/10/2026 11:59:52 | HILBRA | Não | Não | R$ 461.000,00 |
| 16/10/2026 11:50:59 | RICAE | Não | Não | R$ 458.000,00 |
| 16/10/2026 11:50:46 | GUGAFRAGA | Não | Sim | R$ 455.000,00 |
| 16/10/2026 11:50:46 | RICAE | Não | Não | R$ 452.000,00 |
| 16/10/2026 11:50:21 | GUGAFRAGA | Não | Sim | R$ 449.000,00 |
| 16/10/2026 11:50:21 | RICAE | Não | Não | R$ 446.000,00 |
| 16/10/2026 11:25:57 | GUGAFRAGA | Não | Sim | R$ 443.000,00 |
| 16/10/2026 11:25:57 | MASCARENHAS | Não | Não | R$ 440.000,00 |
| 16/10/2026 11:24:23 | GUGAFRAGA | Não | Sim | R$ 437.000,00 |
| 16/10/2026 11:24:23 | [email protected] | Não | Não | R$ 434.000,00 |
| 16/10/2026 11:24:19 | GUGAFRAGA | Não | Sim | R$ 431.000,00 |
| 16/10/2026 11:24:19 | [email protected] | Não | Não | R$ 428.000,00 |
| 16/10/2026 11:05:55 | GUGAFRAGA | Não | Sim | R$ 425.000,00 |
| 16/10/2026 10:50:28 | [email protected] | Não | Não | R$ 422.000,00 |
| 16/10/2026 10:48:42 | MASCARENHAS | Não | Não | R$ 419.000,00 |
| 16/10/2026 10:31:35 | JLSLEILAO | Não | Não | R$ 416.000,00 |
| 16/10/2026 10:09:54 | [email protected] | Não | Não | R$ 413.000,00 |
| 16/10/2026 10:01:28 | TUBARAO | Não | Não | R$ 398.000,00 |
| 16/10/2026 09:59:26 | NATHALIASARDAUX | Não | Não | R$ 383.000,00 |
| 16/10/2026 09:51:14 | MASCARENHAS | Não | Não | R$ 380.000,00 |
| 16/10/2026 09:37:43 | GUGAFRAGA | Não | Não | R$ 377.000,00 |
| 16/10/2026 00:21:39 | AMLSNATIUS | Não | Não | R$ 374.000,00 |
| 15/10/2026 21:35:33 | JAGR_NIT | Não | Não | R$ 371.000,00 |
| 15/10/2026 21:32:01 | NATHALIASARDAUX | Não | Não | R$ 368.000,00 |
| 15/10/2026 10:36:13 | COCCARO | Não | Não | R$ 365.000,00 |
Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres 237 BL B APT 1301, Icaraí, Niterói - RJ. CEP 24230003
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.